| 表達(dá)體系 | 宿主細(xì)胞 | 表達(dá)量 | 特點 |
| 原核 | E.coli | 0.1-100g | · 載體構(gòu)建簡單、表達(dá)量高 · 容易形成包涵體、無翻譯后修飾 |
| 酵母 | Pichia Saccharomyces cerevisiae | 0.1-100g | · 表達(dá)量較高、蛋白可以較好折疊 · 缺少多種翻譯后修飾 |
| 昆蟲 | Insect cell-Baculovirus | 0.1-10g | · 表達(dá)量相對較低、有反應(yīng)后修飾 · 表達(dá)體系相對復(fù)雜 |
| 哺乳 | 293 CHO | 0.1-10g | · 表達(dá)量低 · 翻譯后修飾完全、蛋白具有天然活性 |
| 流程 | 內(nèi)容 | 詳情 | 周期(工作日) |
| 1 | 分子克隆,構(gòu)建表達(dá)載體 | · 由客戶提供基因或者代為克隆基因 · 把基因克隆到相應(yīng)的表達(dá)載體上 · 對基因表達(dá)載體測序驗證 | 5-10 |
| 2 | 小規(guī)模表達(dá)測試 | · 驗證表達(dá)載體可以表達(dá)正確的蛋白 · 摸索表達(dá)條件 | 5-10 |
| 3 | 大規(guī)模表達(dá)、純化 | · 1-50升表達(dá)體系 · 純化蛋白 | 5-10 |
| 4 | 純化后蛋白檢測 | SDS-PAGE、Western Blotting、LC-MS、HPLC、Activity Assay | 1-5 |
上一篇: 沒有上一篇
下一篇: 人全長基因產(chǎn)品及服務(wù)
追求卓著,不斷創(chuàng)新
為您的實驗保駕護(hù)航
為客戶解決一切難題
期待與您攜手共進(jìn)